Gaji Budgeting Analyst di Indonesia
Halaman ini menampilkan kisaran gaji Budgeting Analyst di Indonesia berdasarkan data salary guide yang tersedia dari tahun 2023 hingga 2025. Kisaran gaji bulanan yang tercatat berada di rentang Rp 7,000,000 sampai Rp 19,000,000, dengan estimasi rata-rata di sekitar Rp 10,500,000.
Gaji minimum tercatat
Rp 7,000,000
Gaji maksimum tercatat
Rp 19,000,000
Rata-rata gaji
Rp 10,500,000
Jumlah data
3
Tren gaji per tahun
| Tahun | Minimum | Maksimum | Rata-rata | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rp 7,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,500,000 | 1 |
| 2024 | Rp 7,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,500,000 | 1 |
| 2023 | Rp 10,000,000 | Rp 19,000,000 | Rp 14,500,000 | 1 |
Rincian per industri
| Industri | Minimum | Maksimum | Rata-rata |
|---|---|---|---|
| FMCG | Rp 10,000,000 | Rp 19,000,000 | Rp 14,500,000 |
| Life Science | Rp 7,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,500,000 |
| Medical Devices | Rp 7,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,500,000 |
Komposisi kualifikasi
- S13 data
Data sumber gaji
| Tahun | Industri | Sub industri | Kualifikasi | Pengalaman | Minimum | Maksimum | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Life Science | Tanpa kategori | S1 | 0 | Rp 7,000,000 | Rp 10,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2024 | Life Science | Medical Devices | S1 | 0 | Rp 7,000,000 | Rp 10,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2023 | Consumer Goods & Services | FMCG | S1 | 2 | Rp 10,000,000 | Rp 19,000,000 | Salary Guide 2023 |
Profesi terkait
Jelajahi profesi lain yang masih satu konteks industri.
Pertanyaan umum
Apakah ini gaji pasti di semua perusahaan?
Tidak selalu. Halaman ini menampilkan kisaran gaji yang tercatat dari berbagai sumber salary guide.
Apakah nilai gaji ini per bulan?
Ya. Informasi ini menggunakan kisaran gaji bulanan dalam Rupiah (IDR).
Apakah jabatan yang sama bisa berbeda antar industri?
Ya. Jabatan yang sama bisa memiliki kisaran gaji berbeda tergantung industri, tahun, kualifikasi, dan pengalaman.

