Daftar UMK 2026: 142 Kabupaten/Kota dari 12 Provinsi
Jelajahi nominal upah minimum kabupaten/kota yang tersedia sebagai pembanding terhadap data gaji profesi. Cakupan halaman ini mengikuti dataset sumber dan belum mewakili seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Daftar UMK 2026 menurut provinsi
Buka halaman provinsi untuk melihat peringkat, nilai tertinggi, terendah, median, dan sumber keputusan.
UMK Banten 2026
UMK Bengkulu 2026
UMK Daerah Istimewa Yogyakarta 2026
UMK Jawa Barat 2026
UMK Jawa Tengah 2026
UMK Jawa Timur 2026
UMK Kalimantan Selatan 2026
UMK Kepulauan Riau 2026
UMK Riau 2026
UMK Sulawesi Selatan 2026
UMK Sulawesi Tengah 2026
| Provinsi | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bali | Kabupaten Badung | Rp 3,791,003 | Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 |
| Bali | Kabupaten Gianyar | Rp 3,316,798 | Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 |
| Bali | Kabupaten Tabanan | Rp 3,287,679 | Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 |
| Bali | Kota Denpasar | Rp 3,499,879 | Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 |
| Banten | Kabupaten Lebak | Rp 3,330,011 | Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 |
| Banten | Kabupaten Pandeglang | Rp 3,360,078 | Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 |
| Banten | Kabupaten Serang | Rp 5,178,521 | Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 |
| Banten | Kabupaten Tangerang | Rp 5,210,377 | Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 |
| Banten | Kota Cilegon | Rp 5,469,923 | Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 |
| Banten | Kota Serang | Rp 4,665,928 | Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 |
| Banten | Kota Tangerang | Rp 5,399,406 | Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 |
| Banten | Kota Tangerang Selatan | Rp 5,247,870 | Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 |
| Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | Rp 2,945,142 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 |
| Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Utara | Rp 2,906,159 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 |
| Bengkulu | Kabupaten Mukomuko | Rp 3,217,086 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 |
| Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | Rp 2,841,750 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 |
| Bengkulu | Kota Bengkulu | Rp 3,089,219 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Bantul | Rp 2,509,001 | Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Gunungkidul | Rp 2,468,378 | Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo | Rp 2,504,520 | Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Sleman | Rp 2,624,387 | Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Rp 2,827,593 | Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 |
| Jawa Barat | Kabupaten Bandung | Rp 3,972,202 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | Rp 3,984,711 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
UMK tertinggi dan terendah dalam dataset 2026
Peringkat berikut dihitung dari 142 wilayah yang tersedia.
10 UMK tertinggi
- Kota BekasiJawa BaratRp 5,999,443
- Kabupaten BekasiJawa BaratRp 5,938,885
- Kabupaten KarawangJawa BaratRp 5,886,853
- Kota DepokJawa BaratRp 5,522,662
- Kota CilegonBantenRp 5,469,923
- Kota BogorJawa BaratRp 5,437,203
- Kota TangerangBantenRp 5,399,406
- Kota BatamKepulauan RiauRp 5,357,982
- Kota SurabayaJawa TimurRp 5,288,796
- Kota Tangerang SelatanBantenRp 5,247,870
10 UMK terendah
- Kabupaten BanjarnegaraJawa TengahRp 2,327,813
- Kabupaten WonogiriJawa TengahRp 2,335,126
- Kabupaten SragenJawa TengahRp 2,337,700
- Kabupaten BloraJawa TengahRp 2,345,695
- Kabupaten PangandaranJawa BaratRp 2,351,250
- Kota BanjarJawa BaratRp 2,361,241
- Kabupaten KuninganJawa BaratRp 2,369,380
- Kabupaten CiamisJawa BaratRp 2,373,644
- Kabupaten RembangJawa TengahRp 2,386,305
- Kabupaten TemanggungJawa TengahRp 2,397,000
Cara membaca data UMK 2026
Cakupan data
Dataset memuat 142 kabupaten/kota dari 12 provinsi yang tercantum dalam dokumen sumber. Wilayah yang tidak tercantum tidak ditambahkan atau diperkirakan.
Penggunaan yang tepat
UMK merupakan batas upah minimum wilayah. Nilainya tidak otomatis sama dengan gaji pasar untuk setiap profesi, jabatan, industri, tingkat pengalaman, atau tanggung jawab.
Sumber dan pembaruan
Nominal dan keterangan mengikuti dokumen DAFTAR-UMK-TAHUN-2026.pdf. Cache terakhir diperbarui 2026-07-17 15:56:29.

