Gaji Backend Developer di Indonesia
Halaman ini menampilkan kisaran gaji Backend Developer di Indonesia berdasarkan data salary guide yang tersedia dari tahun 2022 hingga 2025. Kisaran gaji bulanan yang tercatat berada di rentang Rp 8,000,000 sampai Rp 20,000,000, dengan estimasi rata-rata di sekitar Rp 14,125,000.
Gaji minimum tercatat
Rp 8,000,000
Gaji maksimum tercatat
Rp 20,000,000
Rata-rata gaji
Rp 14,125,000
Jumlah data
4
Tren gaji per tahun
| Tahun | Minimum | Maksimum | Rata-rata | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 17,500,000 | 1 |
| 2023 | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 10,000,000 | 1 |
| 2022 | Rp 8,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 14,500,000 | 2 |
Rincian per industri
| Industri | Minimum | Maksimum | Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Information Technology | Rp 8,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 12,000,000 |
| Hi-Tech | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 17,500,000 |
| IT | Rp 10,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 15,000,000 |
Komposisi kualifikasi
- S14 data
Data sumber gaji
| Tahun | Industri | Sub industri | Kualifikasi | Pengalaman | Minimum | Maksimum | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hi-Tech | Tanpa kategori | S1 | 3 | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2023 | Hi-Tech | Information Technology | S1 | 2 | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2022 | Banking & Finance | IT | S1 | 3 | Rp 10,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Hi-Tech | Information Technology | S1 | 3 | Rp 8,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2022 |
Profesi terkait
Jelajahi profesi lain yang masih satu konteks industri.
Pertanyaan umum
Apakah ini gaji pasti di semua perusahaan?
Tidak selalu. Halaman ini menampilkan kisaran gaji yang tercatat dari berbagai sumber salary guide.
Apakah nilai gaji ini per bulan?
Ya. Informasi ini menggunakan kisaran gaji bulanan dalam Rupiah (IDR).
Apakah jabatan yang sama bisa berbeda antar industri?
Ya. Jabatan yang sama bisa memiliki kisaran gaji berbeda tergantung industri, tahun, kualifikasi, dan pengalaman.

