Gaji Sales Manager di Indonesia
Referensi gaji Sales Manager di Indonesia berdasarkan kumpulan data tahun 2022 hingga 2025. Kisaran gaji bulanan yang tercatat berada di rentang Rp 10,000,000 sampai Rp 70,000,000, dengan estimasi rata-rata sekitar Rp 26,592,593. Nilai aktual dapat berbeda menurut industri, lokasi, skala perusahaan, tanggung jawab, dan pengalaman kandidat.
Gaji Sales Manager dibandingkan UMK 2026
Pilih kabupaten/kota untuk melihat posisi estimasi rata-rata gaji terhadap UMK setempat.
Sumber UMK: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025
Tren gaji Sales Manager per tahun
Bandingkan kisaran minimum, maksimum, dan rata-rata dari setiap tahun yang tersedia.
Gaji menurut industri
| Industri | Minimum | Maksimum | Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Information Technology | Rp 12,000,000 | Rp 70,000,000 | Rp 22,100,000 |
| Building, Construction & EPC | Rp 15,000,000 | Rp 31,000,000 | Rp 24,833,333 |
| Engineering & Technical (Manufacturing) | Rp 15,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 33,500,000 |
| Medical Devices | Rp 10,000,000 | Rp 60,000,000 | Rp 23,666,667 |
| Logistic and Warehouse | Rp 15,000,000 | Rp 32,000,000 | Rp 24,250,000 |
| Pharmaceutical | Rp 10,000,000 | Rp 40,000,000 | Rp 20,750,000 |
| Consumer Goods & Services | Rp 15,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 32,500,000 |
| Trading | Rp 40,000,000 | Rp 45,000,000 | Rp 42,500,000 |
| Fast Moving Consumer Good | Rp 30,000,000 | Rp 35,000,000 | Rp 32,500,000 |
| Hospitality (Hotel) | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Rp 25,000,000 |
| Oil & Gas | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 17,500,000 |
| Services | Rp 28,000,000 | Rp 30,000,000 | Rp 29,000,000 |
| Logistic & Warehouse | Rp 25,000,000 | Rp 40,000,000 | Rp 32,500,000 |
| E-commerce | Rp 32,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 35,000,000 |
| IT | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Rp 25,000,000 |
Kualifikasi yang tercatat
- S126 data
- D3/S11 data
Rincian data sumber gaji
Setiap baris menunjukkan konteks data yang digunakan untuk menyusun kisaran pada halaman ini.
| Tahun | Industri | Subindustri | Kualifikasi | Pengalaman | Minimum | Maksimum | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Engineering | Building, Construction & EPC | S1 | 5-7 tahun | Rp 28,000,000 | Rp 31,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Consumer Goods & Services | — | S1 | 7-10 tahun | Rp 15,000,000 | Rp 50,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Consumer Goods & Services | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 6 tahun | Rp 46,000,000 | Rp 50,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Native Japanese | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 1-3 tahun | Rp 25,000,000 | Rp 35,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Hi-Tech | Information Technology | S1 | 7-10 tahun | Rp 15,000,000 | Rp 25,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Life Science | Medical Devices | S1 | 5 tahun | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Native Japanese | Trading | S1 | 1-3 tahun | Rp 40,000,000 | Rp 45,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2024 | Engineering | Building, Construction & EPC | S1 | 5-7 tahun | Rp 26,000,000 | Rp 29,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Consumer Goods & Services | Fast Moving Consumer Good | S1 | 10 tahun | Rp 30,000,000 | Rp 35,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Hospitality (Hotel) | S1 | 3 tahun | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Life Science | Information Technology | S1 | 3 tahun | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Life Science | Information Technology | D3/S1 | 3-7 tahun | Rp 15,000,000 | Rp 70,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Consumer Goods & Services | Logistic and Warehouse | S1 | 5 tahun | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Logistic and Warehouse | S1 | 3-5 tahun | Rp 30,000,000 | Rp 32,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Medical Devices | S1 | 5-7 tahun | Rp 30,000,000 | Rp 60,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Engineering | Oil & Gas | S1 | 5 tahun | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Pharmaceutical | S1 | 5-8 tahun | Rp 15,000,000 | Rp 40,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Services | S1 | 3-5 tahun | Rp 28,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2023 | Engineering | Building, Construction & EPC | S1 | 5 tahun | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Hi-Tech | Information Technology | S1 | 5 tahun | Rp 12,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Native Japanese | Logistic & Warehouse | S1 | 3 tahun | Rp 25,000,000 | Rp 40,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Life Science | Pharmaceutical | S1 | 10 tahun | Rp 10,000,000 | Rp 18,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2022 | Consumer Goods & Services | E-commerce | S1 | 5-10 tahun | Rp 32,000,000 | Rp 38,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Consumer Goods & Services | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 5 tahun | Rp 15,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Banking & Finance | IT | S1 | 3+ tahun | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Hi-Tech | Information Technology | S1 | 7-10 tahun | Rp 16,000,000 | Rp 18,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Life Science | Medical Devices | S1 | 5+ tahun | Rp 12,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2022 |
Profesi terkait
Lihat profesi lain yang memiliki konteks industri berdekatan.
FAQ gaji Sales Manager
Berapa kisaran gaji Sales Manager di Indonesia?
Berdasarkan dataset yang tersedia, kisarannya adalah Rp 10,000,000 hingga Rp 70,000,000 per bulan, dengan rata-rata sekitar Rp 26,592,593.
Apakah nominal ini berlaku di semua perusahaan?
Tidak. Nilai pada halaman ini merupakan referensi dari berbagai konteks industri dan tahun. Gaji aktual dapat berbeda berdasarkan lokasi, skala perusahaan, tanggung jawab, pengalaman, dan proses negosiasi.
Apakah nilai gaji dihitung per bulan?
Ya. Semua nominal ditampilkan sebagai kisaran gaji bulanan dalam Rupiah Indonesia.
Mengapa jabatan yang sama memiliki kisaran berbeda?
Jabatan yang sama dapat memiliki cakupan kerja, tingkat senioritas, industri, kualifikasi, dan pengalaman yang berbeda sehingga kisaran gajinya juga tidak selalu sama.

