Gaji Sales Manager di Indonesia
Halaman ini menampilkan kisaran gaji Sales Manager di Indonesia berdasarkan data salary guide yang tersedia dari tahun 2022 hingga 2025. Kisaran gaji bulanan yang tercatat berada di rentang Rp 10,000,000 sampai Rp 70,000,000, dengan estimasi rata-rata di sekitar Rp 26,592,593.
Gaji minimum tercatat
Rp 10,000,000
Gaji maksimum tercatat
Rp 70,000,000
Rata-rata gaji
Rp 26,592,593
Jumlah data
27
Tren gaji per tahun
| Tahun | Minimum | Maksimum | Rata-rata | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rp 10,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 30,714,286 | 7 |
| 2024 | Rp 15,000,000 | Rp 70,000,000 | Rp 28,409,091 | 11 |
| 2023 | Rp 10,000,000 | Rp 40,000,000 | Rp 19,375,000 | 4 |
| 2022 | Rp 12,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 22,600,000 | 5 |
Rincian per industri
| Industri | Minimum | Maksimum | Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Information Technology | Rp 12,000,000 | Rp 70,000,000 | Rp 22,100,000 |
| Building, Construction & EPC | Rp 15,000,000 | Rp 31,000,000 | Rp 24,833,333 |
| Engineering & Technical (Manufacturing) | Rp 15,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 33,500,000 |
| Medical Devices | Rp 10,000,000 | Rp 60,000,000 | Rp 23,666,667 |
| Logistic and Warehouse | Rp 15,000,000 | Rp 32,000,000 | Rp 24,250,000 |
| Pharmaceutical | Rp 10,000,000 | Rp 40,000,000 | Rp 20,750,000 |
| Consumer Goods & Services | Rp 15,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 32,500,000 |
| E-commerce | Rp 32,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 35,000,000 |
| Fast Moving Consumer Good | Rp 30,000,000 | Rp 35,000,000 | Rp 32,500,000 |
| Hospitality (Hotel) | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Rp 25,000,000 |
| IT | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Rp 25,000,000 |
| Logistic & Warehouse | Rp 25,000,000 | Rp 40,000,000 | Rp 32,500,000 |
| Oil & Gas | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 17,500,000 |
| Services | Rp 28,000,000 | Rp 30,000,000 | Rp 29,000,000 |
| Trading | Rp 40,000,000 | Rp 45,000,000 | Rp 42,500,000 |
Komposisi kualifikasi
- S126 data
- D3/S11 data
Data sumber gaji
| Tahun | Industri | Sub industri | Kualifikasi | Pengalaman | Minimum | Maksimum | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Consumer Goods & Services | Tanpa kategori | S1 | 7 | Rp 15,000,000 | Rp 50,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Consumer Goods & Services | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 6 | Rp 46,000,000 | Rp 50,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Engineering | Building, Construction & EPC | S1 | 5 | Rp 28,000,000 | Rp 31,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Hi-Tech | Information Technology | S1 | 7 | Rp 15,000,000 | Rp 25,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Life Science | Medical Devices | S1 | 5 | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Native Japanese | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 1 | Rp 25,000,000 | Rp 35,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Native Japanese | Trading | S1 | 1 | Rp 40,000,000 | Rp 45,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2024 | Consumer Goods & Services | Fast Moving Consumer Good | S1 | 10 | Rp 30,000,000 | Rp 35,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Consumer Goods & Services | Logistic and Warehouse | S1 | 5 | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Engineering | Building, Construction & EPC | S1 | 5 | Rp 26,000,000 | Rp 29,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Engineering | Oil & Gas | S1 | 5 | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Life Science | Information Technology | D3/S1 | 3 | Rp 15,000,000 | Rp 70,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Life Science | Information Technology | S1 | 3 | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Hospitality (Hotel) | S1 | 3 | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Logistic and Warehouse | S1 | 3 | Rp 30,000,000 | Rp 32,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Medical Devices | S1 | 5 | Rp 30,000,000 | Rp 60,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Pharmaceutical | S1 | 5 | Rp 15,000,000 | Rp 40,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Services | S1 | 3 | Rp 28,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2023 | Engineering | Building, Construction & EPC | S1 | 5 | Rp 15,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Hi-Tech | Information Technology | S1 | 5 | Rp 12,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Life Science | Pharmaceutical | S1 | 10 | Rp 10,000,000 | Rp 18,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Native Japanese | Logistic & Warehouse | S1 | 3 | Rp 25,000,000 | Rp 40,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2022 | Banking & Finance | IT | S1 | 3 | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Consumer Goods & Services | E-commerce | S1 | 5 | Rp 32,000,000 | Rp 38,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Consumer Goods & Services | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 5 | Rp 15,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Hi-Tech | Information Technology | S1 | 7 | Rp 16,000,000 | Rp 18,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Life Science | Medical Devices | S1 | 5 | Rp 12,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2022 |
Profesi terkait
Jelajahi profesi lain yang masih satu konteks industri.
Pertanyaan umum
Apakah ini gaji pasti di semua perusahaan?
Tidak selalu. Halaman ini menampilkan kisaran gaji yang tercatat dari berbagai sumber salary guide.
Apakah nilai gaji ini per bulan?
Ya. Informasi ini menggunakan kisaran gaji bulanan dalam Rupiah (IDR).
Apakah jabatan yang sama bisa berbeda antar industri?
Ya. Jabatan yang sama bisa memiliki kisaran gaji berbeda tergantung industri, tahun, kualifikasi, dan pengalaman.

