Sales Manager
Rp 10,000,000 – Rp 70,000,000
Rata-rata Rp 26,592,59327 data
Lihat detailReferensi gaji Area Sales Manager di Indonesia berdasarkan kumpulan data tahun 2023 hingga 2025. Kisaran gaji bulanan yang tercatat berada di rentang Rp 5,000,000 sampai Rp 50,000,000, dengan estimasi rata-rata sekitar Rp 14,156,250. Nilai aktual dapat berbeda menurut industri, lokasi, skala perusahaan, tanggung jawab, dan pengalaman kandidat.
Pilih kabupaten/kota untuk melihat posisi estimasi rata-rata gaji terhadap UMK setempat.
Sumber UMK: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025
Bandingkan kisaran minimum, maksimum, dan rata-rata dari setiap tahun yang tersedia.
| Industri | Minimum | Maksimum | Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Fast Moving Consumer Good | Rp 12,000,000 | Rp 18,000,000 | Rp 15,000,000 |
| Logistic and Warehouse | Rp 10,000,000 | Rp 14,000,000 | Rp 12,000,000 |
| Building, Construction & EPC | Rp 8,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 11,500,000 |
| Engineering & Technical (Manufacturing) | Rp 8,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 11,500,000 |
| FMCG | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 10,000,000 |
| Logistic & Warehouse | Rp 5,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 5,750,000 |
| Retail | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 10,000,000 |
| Trading | Rp 25,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 37,500,000 |
Setiap baris menunjukkan konteks data yang digunakan untuk menyusun kisaran pada halaman ini.
| Tahun | Industri | Subindustri | Kualifikasi | Pengalaman | Minimum | Maksimum | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Consumer Goods & Services | Fast Moving Consumer Good | S1 | 2-6 tahun | Rp 12,000,000 | Rp 18,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Consumer Goods & Services | Logistic and Warehouse | S1 | 3-5 tahun | Rp 10,000,000 | Rp 14,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2023 | Engineering | Building, Construction & EPC | S1 | 3 tahun | Rp 8,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Consumer Goods & Services | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 3 tahun | Rp 8,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Consumer Goods & Services | FMCG | S1 | 7 tahun | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Consumer Goods & Services | Logistic & Warehouse | S1 | 3 tahun | Rp 5,000,000 | Rp 6,500,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Consumer Goods & Services | Retail | S1 | 5 tahun | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Consumer Goods & Services | Trading | S1 | 10-15 tahun | Rp 25,000,000 | Rp 50,000,000 | Salary Guide 2023 |
Lihat profesi lain yang memiliki konteks industri berdekatan.
Berdasarkan dataset yang tersedia, kisarannya adalah Rp 5,000,000 hingga Rp 50,000,000 per bulan, dengan rata-rata sekitar Rp 14,156,250.
Tidak. Nilai pada halaman ini merupakan referensi dari berbagai konteks industri dan tahun. Gaji aktual dapat berbeda berdasarkan lokasi, skala perusahaan, tanggung jawab, pengalaman, dan proses negosiasi.
Ya. Semua nominal ditampilkan sebagai kisaran gaji bulanan dalam Rupiah Indonesia.
Jabatan yang sama dapat memiliki cakupan kerja, tingkat senioritas, industri, kualifikasi, dan pengalaman yang berbeda sehingga kisaran gajinya juga tidak selalu sama.