Sales Manager
Rp 10,000,000 – Rp 70,000,000
Rata-rata Rp 26,592,59327 data
Lihat detailReferensi gaji Marketing Manager di Indonesia berdasarkan kumpulan data tahun 2022 hingga 2025. Kisaran gaji bulanan yang tercatat berada di rentang Rp 8,000,000 sampai Rp 73,000,000, dengan estimasi rata-rata sekitar Rp 31,300,000. Nilai aktual dapat berbeda menurut industri, lokasi, skala perusahaan, tanggung jawab, dan pengalaman kandidat.
Pilih kabupaten/kota untuk melihat posisi estimasi rata-rata gaji terhadap UMK setempat.
Sumber UMK: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025
Bandingkan kisaran minimum, maksimum, dan rata-rata dari setiap tahun yang tersedia.
| Industri | Minimum | Maksimum | Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Engineering & Technical (Manufacturing) | Rp 15,000,000 | Rp 30,000,000 | Rp 22,000,000 |
| Hospital & Healthcare | Rp 20,000,000 | Rp 35,000,000 | Rp 27,000,000 |
| Building, Construction & EPC | Rp 8,000,000 | Rp 35,000,000 | Rp 23,000,000 |
| Information Technology | Rp 36,000,000 | Rp 73,000,000 | Rp 56,500,000 |
| Retail | Rp 25,000,000 | Rp 60,000,000 | Rp 40,250,000 |
| Fast Moving Consumer Good | Rp 30,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 40,000,000 |
| Life Science | Rp 18,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 19,000,000 |
| Retail & Corporate Banking | Rp 12,000,000 | Rp 30,000,000 | Rp 21,000,000 |
| Telecommunication | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 12,500,000 |
| Trading | Rp 30,000,000 | Rp 40,000,000 | Rp 35,000,000 |
| Consumer Goods & Services | Rp 30,000,000 | Rp 35,000,000 | Rp 32,500,000 |
Setiap baris menunjukkan konteks data yang digunakan untuk menyusun kisaran pada halaman ini.
| Tahun | Industri | Subindustri | Kualifikasi | Pengalaman | Minimum | Maksimum | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Native Japanese | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 1-3 tahun | Rp 24,000,000 | Rp 25,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Consumer Goods & Services | Fast Moving Consumer Good | S1 | 8+ tahun | Rp 30,000,000 | Rp 50,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Life Science | Hospital & Healthcare | S1 | 5 tahun | Rp 22,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Life Science | — | S1 | 8 tahun | Rp 18,000,000 | Rp 20,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Consumer Goods & Services | Retail | S1 | 5 tahun | Rp 50,000,000 | Rp 60,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2024 | Engineering | Building, Construction & EPC | S1 | 5 tahun | Rp 8,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Hospital & Healthcare | S1 | 5 tahun | Rp 30,000,000 | Rp 35,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Life Science | Information Technology | S1 | 3-5 tahun | Rp 36,000,000 | Rp 39,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Life Science | Information Technology | S2 | 5-10 tahun | Rp 68,000,000 | Rp 73,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Banking & Finance | Retail & Corporate Banking | S1 | 3+ tahun | Rp 12,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2023 | Engineering | Building, Construction & EPC | S1 | 5 tahun | Rp 30,000,000 | Rp 35,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Native Japanese | Building, Construction & EPC | S1 | 5 tahun | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Consumer Goods & Services | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 5 tahun | Rp 15,000,000 | Rp 18,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Life Science | Hospital & Healthcare | S1 | 3 tahun | Rp 20,000,000 | Rp 25,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Hi-Tech | Telecommunication | S1 | 5 tahun | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Native Japanese | Trading | S1 | 5 tahun | Rp 30,000,000 | Rp 40,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2022 | Consumer Goods & Services | — | S1 | 7-10 tahun | Rp 30,000,000 | Rp 35,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Consumer Goods & Services | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 5 tahun | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Hi-Tech | Information Technology | S1/S2 | 5+ tahun | Rp 60,000,000 | Rp 63,000,000 | Salary Guide 2022 |
| 2022 | Consumer Goods & Services | Retail | S1 | 7+ tahun | Rp 25,000,000 | Rp 26,000,000 | Salary Guide 2022 |
Lihat profesi lain yang memiliki konteks industri berdekatan.
Berdasarkan dataset yang tersedia, kisarannya adalah Rp 8,000,000 hingga Rp 73,000,000 per bulan, dengan rata-rata sekitar Rp 31,300,000.
Tidak. Nilai pada halaman ini merupakan referensi dari berbagai konteks industri dan tahun. Gaji aktual dapat berbeda berdasarkan lokasi, skala perusahaan, tanggung jawab, pengalaman, dan proses negosiasi.
Ya. Semua nominal ditampilkan sebagai kisaran gaji bulanan dalam Rupiah Indonesia.
Jabatan yang sama dapat memiliki cakupan kerja, tingkat senioritas, industri, kualifikasi, dan pengalaman yang berbeda sehingga kisaran gajinya juga tidak selalu sama.