Gaji Data Analyst di Indonesia
Halaman ini menampilkan kisaran gaji Data Analyst di Indonesia berdasarkan data salary guide yang tersedia dari tahun 2023 hingga 2025. Kisaran gaji bulanan yang tercatat berada di rentang Rp 6,000,000 sampai Rp 15,000,000, dengan estimasi rata-rata di sekitar Rp 9,312,500.
Gaji minimum tercatat
Rp 6,000,000
Gaji maksimum tercatat
Rp 15,000,000
Rata-rata gaji
Rp 9,312,500
Jumlah data
4
Tren gaji per tahun
| Tahun | Minimum | Maksimum | Rata-rata | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rp 7,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 7,500,000 | 1 |
| 2024 | Rp 6,000,000 | Rp 7,000,000 | Rp 6,500,000 | 1 |
| 2023 | Rp 8,500,000 | Rp 15,000,000 | Rp 11,625,000 | 2 |
Rincian per industri
| Industri | Minimum | Maksimum | Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Oil & Gas | Rp 6,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 7,000,000 |
| Engineering & Technical (Manufacturing) | Rp 10,000,000 | Rp 13,000,000 | Rp 11,500,000 |
| Information Technology | Rp 8,500,000 | Rp 15,000,000 | Rp 11,750,000 |
Komposisi kualifikasi
- S14 data
Data sumber gaji
| Tahun | Industri | Sub industri | Kualifikasi | Pengalaman | Minimum | Maksimum | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Engineering | Oil & Gas | S1 | 1 | Rp 7,000,000 | Rp 8,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2024 | Engineering | Oil & Gas | S1 | 1 | Rp 6,000,000 | Rp 7,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2023 | Consumer Goods & Services | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 3 | Rp 10,000,000 | Rp 13,000,000 | Salary Guide 2023 |
| 2023 | Hi-Tech | Information Technology | S1 | 3 | Rp 8,500,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2023 |
Profesi terkait
Jelajahi profesi lain yang masih satu konteks industri.
Pertanyaan umum
Apakah ini gaji pasti di semua perusahaan?
Tidak selalu. Halaman ini menampilkan kisaran gaji yang tercatat dari berbagai sumber salary guide.
Apakah nilai gaji ini per bulan?
Ya. Informasi ini menggunakan kisaran gaji bulanan dalam Rupiah (IDR).
Apakah jabatan yang sama bisa berbeda antar industri?
Ya. Jabatan yang sama bisa memiliki kisaran gaji berbeda tergantung industri, tahun, kualifikasi, dan pengalaman.

