Gaji Sales Staff di Indonesia
Halaman ini menampilkan kisaran gaji Sales Staff di Indonesia berdasarkan data salary guide yang tersedia dari tahun 2023 hingga 2025. Kisaran gaji bulanan yang tercatat berada di rentang Rp 5,000,000 sampai Rp 60,000,000, dengan estimasi rata-rata di sekitar Rp 22,000,000.
Gaji minimum tercatat
Rp 5,000,000
Gaji maksimum tercatat
Rp 60,000,000
Rata-rata gaji
Rp 22,000,000
Jumlah data
17
Tren gaji per tahun
| Tahun | Minimum | Maksimum | Rata-rata | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rp 6,000,000 | Rp 24,000,000 | Rp 11,125,000 | 4 |
| 2024 | Rp 8,000,000 | Rp 60,000,000 | Rp 26,958,333 | 12 |
| 2023 | Rp 5,000,000 | Rp 7,000,000 | Rp 6,000,000 | 1 |
Rincian per industri
| Industri | Minimum | Maksimum | Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Trading | Rp 5,000,000 | Rp 58,000,000 | Rp 24,000,000 |
| Building, Construction & EPC | Rp 6,000,000 | Rp 40,000,000 | Rp 20,750,000 |
| Engineering & Technical (Manufacturing) | Rp 18,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 32,000,000 |
| Accounting Finance | Rp 8,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 9,000,000 |
| Consulting | Rp 30,000,000 | Rp 60,000,000 | Rp 45,000,000 |
| Credit Agency - Leasing | Rp 8,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 9,000,000 |
| Engineering | Rp 21,000,000 | Rp 24,000,000 | Rp 22,500,000 |
| Hospitality (Hotel) | Rp 20,000,000 | Rp 25,000,000 | Rp 22,500,000 |
| Media | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 12,500,000 |
| Oil & Gas | Rp 19,000,000 | Rp 22,000,000 | Rp 20,500,000 |
| Retail | Rp 6,000,000 | Rp 7,000,000 | Rp 6,500,000 |
| Services | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Rp 25,000,000 |
Komposisi kualifikasi
- S116 data
- D31 data
Data sumber gaji
| Tahun | Industri | Sub industri | Kualifikasi | Pengalaman | Minimum | Maksimum | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Banking & Finance | Accounting Finance | S1 | 2 | Rp 8,000,000 | Rp 10,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Consumer Goods & Services | Retail | S1 | 0 | Rp 6,000,000 | Rp 7,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Engineering | Tanpa kategori | S1 | 3 | Rp 21,000,000 | Rp 24,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2025 | Engineering | Building, Construction & EPC | D3 | 3 | Rp 6,000,000 | Rp 7,000,000 | Salary Guide 2025 |
| 2024 | Banking & Finance | Credit Agency - Leasing | S1 | 2 | Rp 8,000,000 | Rp 10,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Consumer Goods & Services | Trading | S1 | 2 | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Engineering | Oil & Gas | S1 | 3 | Rp 19,000,000 | Rp 22,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Building, Construction & EPC | S1 | 3 | Rp 30,000,000 | Rp 40,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Consulting | S1 | 5 | Rp 30,000,000 | Rp 60,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 3 | Rp 30,000,000 | Rp 50,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Engineering & Technical (Manufacturing) | S1 | 1 | Rp 18,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Hospitality (Hotel) | S1 | 3 | Rp 20,000,000 | Rp 25,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Media | S1 | 1 | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Services | S1 | 3 | Rp 20,000,000 | Rp 30,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Trading | S1 | 5 | Rp 37,000,000 | Rp 58,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2024 | Native Japanese | Trading | S1 | 3 | Rp 20,000,000 | Rp 40,000,000 | Salary Guide 2024 |
| 2023 | Consumer Goods & Services | Trading | S1 | 2 | Rp 5,000,000 | Rp 7,000,000 | Salary Guide 2023 |
Profesi terkait
Jelajahi profesi lain yang masih satu konteks industri.
Pertanyaan umum
Apakah ini gaji pasti di semua perusahaan?
Tidak selalu. Halaman ini menampilkan kisaran gaji yang tercatat dari berbagai sumber salary guide.
Apakah nilai gaji ini per bulan?
Ya. Informasi ini menggunakan kisaran gaji bulanan dalam Rupiah (IDR).
Apakah jabatan yang sama bisa berbeda antar industri?
Ya. Jabatan yang sama bisa memiliki kisaran gaji berbeda tergantung industri, tahun, kualifikasi, dan pengalaman.

