Beberapa perusahaan manufaktur sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara lain PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, dan PT Krakatau Steel Tbk. Perusahaan-perusahaan ini bergerak dalam industri yang memproduksi bahan baku dasar seperti minyak kelapa sawit, kertas, semen, dan baja.
Sebagai perusahaan publik, mereka memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui produksi dan penjualan produk mereka. Meskipun terdapat persaingan yang ketat di sektor basic materials, namun perusahaan-perusahaan ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, dan inovasi dalam rangka mempertahankan posisinya di pasar.
Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|---|
ADMG | Polychem Indonesia Tbk. | 13 Des 2017 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | 02-Jan-97 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. | 27-Nov-97 | Basic Materials | Chemicals | Specialty Chemicals |
ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | 12-Jul-90 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
ALKA | Alakasa Industrindo Tbk. | 12-Jul-90 | Basic Materials | Metals & Minerals | Aluminum |
ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. | 12-Feb-20 | Basic Materials | Metals & Minerals | Aluminum |
ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 27-Nov-97 | Basic Materials | Metals & Minerals | Diversified Metals & Minerals |
APLI | Asiaplast Industries Tbk. | 28-Jun-21 | Basic Materials | Chemicals | Specialty Chemicals |
ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 12-Feb-20 | Basic Materials | Metals & Minerals | Gold |
AVIA | Avia Avian Tbk. | 12-Feb-20 | Basic Materials | Chemicals | Specialty Chemicals |
AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. | 12-Feb-20 | Basic Materials | Construction Materials | Construction Materials |
BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | 22-Apr-03 | Basic Materials | Metals & Minerals | Iron & Steel |
BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | 10-Mar-21 | Basic Materials | Construction Materials | Construction Materials |
BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk. | 18-Jul-01 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 18-Jul-01 | Basic Materials | Metals & Minerals | Diversified Metals & Minerals |
BRNA | Berlina Tbk. | 01 Okt 1993 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
BRPT | Barito Pacific Tbk. | 01 Okt 1993 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 18-Jul-01 | Basic Materials | Metals & Minerals | Iron & Steel |
CHEM | Chemstar Indonesia Tbk. | 08-Jul-22 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 21-Nov-97 | Basic Materials | Metals & Minerals | Aluminum |
CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 21-Nov-97 | Basic Materials | Chemicals | Specialty Chemicals |
CMNT | Cemindo Gemilang Tbk. | 08-Sep-21 | Basic Materials | Construction Materials | Construction Materials |
CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 21-Nov-97 | Basic Materials | Metals & Minerals | Iron & Steel |
DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 21-Nov-97 | Basic Materials | Metals & Minerals | Diversified Metals & Minerals |
DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 08 Ags 1990 | Basic Materials | Chemicals | Specialty Chemicals |
EKAD | Ekadharma International Tbk. | 14 Ags 1990 | Basic Materials | Chemicals | Specialty Chemicals |
EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 21-Jul-97 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
ESIP | Sinergi Intl Plastindo Tbk. | 31-Mar-20 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 22-Apr-03 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 19 Des 1994 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 29-Mar-06 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 29-Mar-06 | Basic Materials | Metals & Minerals | Iron & Steel |
GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | 04-Jul-19 | Basic Materials | Metals & Minerals | Iron & Steel |
HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 04-Jul-19 | Basic Materials | Metals & Minerals | Aluminum |
IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. | 16-Jul-90 | Basic Materials | Forestry & Paper | Timber |
IFSH | lfishdeco Tbk. | 25-Sep-17 | Basic Materials | Metals & Minerals | Diversified Metals & Minerals |
IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | 05-Nov-90 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | 05 Des 1994 | Basic Materials | Metals & Minerals | Aluminum |
INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 16-Jul-90 | Basic Materials | Forestry & Paper | Diversified Forest |
INCI | Intanwijaya Internasional Tbk. | 24-Jul-90 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
INCO | Vale Indonesia Tbk. | 06-Nov-89 | Basic Materials | Metals & Minerals | Diversified Metals & Minerals |
INKP | lndah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 25-Sep-17 | Basic Materials | Forestry & Paper | Paper |
INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 26 Mei 2008 | Basic Materials | Forestry & Paper | Paper |
INTD | Inter Delta Tbk. | 09-Jul-10 | Basic Materials | Forestry & Paper | Paper |
INTP | lndocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 29-Mar-06 | Basic Materials | Construction Materials | Construction Materials |
IPOL | lndopoly Swakarsa Industry Tbk. | 29-Mar-06 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 08-Jun-18 | Basic Materials | Metals & Minerals | Iron & Steel |
JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 04-Jul-19 | Basic Materials | Construction Materials | Construction Materials |
KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 04-Jul-19 | Basic Materials | Forestry & Paper | Timber |
KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | 29-Jul-96 | Basic Materials | Forestry & Paper | Paper |
KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 29-Jul-96 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
KKES | Kusuma Kemindo Sentosa Tbk | 10-Nov-10 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
KMTR | Kirana Megatara Tbk. | 29-Mar-06 | Basic Materials | Forestry & Paper | Diversified Forest |
KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 29-Mar-06 | Basic Materials | Metals & Minerals | Iron & Steel |
LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 21-Jul-97 | Basic Materials | Metals & Minerals | Iron & Steel |
LTLS | Lautan Luas Tbk. | 25-Sep-17 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 30 Ags 2018 | Basic Materials | Metals & Minerals | Gold |
MDKI | Emdeki Utama Tbk. | 25-Sep-17 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | 30 Ags 2018 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
NICL | PAM Mineral Tbk. | 23-Sep-19 | Basic Materials | Metals & Minerals | Diversified Metals & Minerals |
NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 22-Apr-03 | Basic Materials | Metals & Minerals | Diversified Metals & Minerals |
NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. | 22-Apr-03 | Basic Materials | Chemicals | Agricultural Chemicals |
OBMD | OBM Drilchem Tbk. | 29-Mar-06 | Basic Materials | Chemicals | Specialty Chemicals |
OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk. | 29-Mar-06 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk. | 11-Jan-93 | Basic Materials | Metals & Minerals | Iron & Steel |
PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | 26 Mei 2008 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk. | 22-Apr-03 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
PNGO | Pinago Utama Tbk. | 22-Apr-03 | Basic Materials | Forestry & Paper | Diversified Forest |
PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 22-Apr-03 | Basic Materials | Metals & Minerals | Gold |
PURE | Trinitan Metals and Minerals Tbk. | 02-Jul-90 | Basic Materials | Metals & Minerals | Diversified Metals & Minerals |
SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. | 31-Mar-20 | Basic Materials | Chemicals | Agricultural Chemicals |
SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk. | 08-Jun-18 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
SIMA | Siwani Makmur Tbk. | 28-Jun-13 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | 28-Jun-13 | Basic Materials | Construction Materials | Construction Materials |
SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | 11-Jul-19 | Basic Materials | Construction Materials | Construction Materials |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 11-Jan-93 | Basic Materials | Construction Materials | Construction Materials |
SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. | 11-Jul-19 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
SPMA | Suparma Tbk. | 08-Jun-18 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 08-Apr-14 | Basic Materials | Metals & Minerals | Gold |
SRSN | lndo Acidatama Tbk. | 11-Jan-93 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
SULI | SLJ Global Tbk. | 26 Mei 2008 | Basic Materials | Forestry & Paper | Timber |
SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | 26 Mei 2008 | Basic Materials | Forestry & Paper | Paper |
TALF | Tunas Alfin Tbk. | 02-Jul-90 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. | 26 Mei 2008 | Basic Materials | Metals & Minerals | Cooper |
TDPM | Tridomain Performance Materials Tbk. | 02-Jul-90 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
TINS | Timah Tbk. | 19 Okt 1995 | Basic Materials | Metals & Minerals | Diversified Metals & Minerals |
TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk. | 26 Mei 2008 | Basic Materials | Forestry & Paper | Timber |
TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 26 Mei 2008 | Basic Materials | Forestry & Paper | Paper |
TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 26 Mei 2008 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
TRST | Trias Sentosa Tbk. | 02-Jul-90 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
UNIC | Unggul lndah Cahaya Tbk. | 06-Nov-89 | Basic Materials | Chemicals | Basic Chemicals |
WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 20-Sep-16 | Basic Materials | Construction Materials | Construction Materials |
WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | 08-Apr-14 | Basic Materials | Construction Materials | Construction Materials |
YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk. | 16 Okt 2017 | Basic Materials | Containers & Packaging | Containers & Packaging |
ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 16 Okt 2017 | Basic Materials | Metals & Minerals | Diversified Metals & Minerals |
Investasi di perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia memiliki keuntungan dan risiko yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Salah satu keuntungannya adalah potensi untuk mendapatkan capital gain yang tinggi apabila harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan. Selain itu, investasi di perusahaan manufaktur juga memberikan kesempatan bagi investor untuk turut serta dalam pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia.
Namun, investasi ini juga memiliki risiko, seperti fluktuasi harga saham yang bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global maupun domestik, serta risiko operasional yang mungkin terjadi dalam perusahaan manufaktur tersebut. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi di perusahaan manufaktur, investor perlu melakukan analisis mendalam terhadap kondisi perusahaan, industri, dan pasar saham secara keseluruhan.