UMK Provinsi 2026
Daftar UMK Jawa Barat 2026
Lihat nominal UMK 2026 untuk 27 kabupaten/kota yang tersedia di Jawa Barat, lengkap dengan peringkat, nilai tertinggi, terendah, median, dan sumber keputusan.
Rentang UMK Jawa BaratRp 2,351,250 – Rp 5,999,443Median Rp 3,737,482
Wilayah tersedia
27
UMK tertinggi
Rp 5,999,443
Kota BekasiUMK terendah
Rp 2,351,250
Kabupaten PangandaranMedian provinsi
Rp 3,737,482
Rata-rata Rp 3,809,560Ringkasan provinsi
UMK tertinggi dan terendah di Jawa Barat
UMK tertinggi yang tercatat adalah Rp 5,999,443 di Kota Bekasi. UMK terendah adalah Rp 2,351,250 di Kabupaten Pangandaran. Selisih keduanya mencapai Rp 3,648,193.
Peringkat wilayah
Daftar UMK Jawa Barat 2026 tertinggi ke terendah
Selisih dihitung terhadap median UMK provinsi sebesar Rp 3,737,482.
| Peringkat | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Selisih dari median | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi | Rp 5,999,443 | +Rp 2,261,961 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 2 | Kabupaten Bekasi | Rp 5,938,885 | +Rp 2,201,403 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 3 | Kabupaten Karawang | Rp 5,886,853 | +Rp 2,149,371 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 4 | Kota Depok | Rp 5,522,662 | +Rp 1,785,180 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 5 | Kota Bogor | Rp 5,437,203 | +Rp 1,699,721 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 6 | Kabupaten Bogor | Rp 5,161,769 | +Rp 1,424,287 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 7 | Kabupaten Purwakarta | Rp 5,052,856 | +Rp 1,315,374 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 8 | Kota Bandung | Rp 4,737,678 | +Rp 1,000,196 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 9 | Kota Cimahi | Rp 4,090,568 | +Rp 353,086 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 10 | Kabupaten Bandung Barat | Rp 3,984,711 | +Rp 247,229 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 11 | Kabupaten Bandung | Rp 3,972,202 | +Rp 234,720 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 12 | Kabupaten Sumedang | Rp 3,949,856 | +Rp 212,374 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 13 | Kabupaten Sukabumi | Rp 3,831,926 | +Rp 94,444 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 14 | Kabupaten Subang | Rp 3,737,482 | +— | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 15 | Kabupaten Cianjur | Rp 3,316,191 | −Rp 421,291 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 16 | Kota Sukabumi | Rp 3,192,807 | −Rp 544,675 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 17 | Kota Tasikmalaya | Rp 2,980,336 | −Rp 757,146 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 18 | Kabupaten Indramayu | Rp 2,910,254 | −Rp 827,228 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 19 | Kabupaten Cirebon | Rp 2,880,798 | −Rp 856,684 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 20 | Kota Cirebon | Rp 2,878,646 | −Rp 858,836 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 21 | Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2,871,874 | −Rp 865,608 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 22 | Kabupaten Majalengka | Rp 2,595,368 | −Rp 1,142,114 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 23 | Kabupaten Garut | Rp 2,472,227 | −Rp 1,265,255 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 24 | Kabupaten Ciamis | Rp 2,373,644 | −Rp 1,363,838 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 25 | Kabupaten Kuningan | Rp 2,369,380 | −Rp 1,368,102 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 26 | Kota Banjar | Rp 2,361,241 | −Rp 1,376,241 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| 27 | Kabupaten Pangandaran | Rp 2,351,250 | −Rp 1,386,232 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
Sumber dan metodologi
Tentang data UMK Jawa Barat 2026
Sumber keputusan
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025
Cakupan
Halaman memuat 27 wilayah yang tersedia dalam dataset. Data yang tidak tercantum pada sumber tidak ditambahkan.
Catatan penggunaan
UMK adalah batas minimum wilayah, bukan angka gaji pasti untuk seluruh profesi. Gunakan bersama pengalaman, industri, tanggung jawab, dan lokasi kerja.
Provinsi lainnya
Jelajahi daftar UMK provinsi lain
Perbandingan gaji

