UMK Provinsi 2026
Daftar UMK Jawa Timur 2026
Lihat nominal UMK 2026 untuk 38 kabupaten/kota yang tersedia di Jawa Timur, lengkap dengan peringkat, nilai tertinggi, terendah, median, dan sumber keputusan.
Rentang UMK Jawa TimurRp 2,483,962 – Rp 5,288,796Median Rp 2,668,793
Wilayah tersedia
38
UMK tertinggi
Rp 5,288,796
Kota SurabayaUMK terendah
Rp 2,483,962
Kabupaten SitubondoMedian provinsi
Rp 2,668,793
Rata-rata Rp 3,154,365Ringkasan provinsi
UMK tertinggi dan terendah di Jawa Timur
UMK tertinggi yang tercatat adalah Rp 5,288,796 di Kota Surabaya. UMK terendah adalah Rp 2,483,962 di Kabupaten Situbondo. Selisih keduanya mencapai Rp 2,804,834.
Peringkat wilayah
Daftar UMK Jawa Timur 2026 tertinggi ke terendah
Selisih dihitung terhadap median UMK provinsi sebesar Rp 2,668,793.
| Peringkat | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Selisih dari median | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | Rp 5,288,796 | +Rp 2,620,003 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 2 | Kabupaten Gresik | Rp 5,195,401 | +Rp 2,526,608 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | Rp 5,191,541 | +Rp 2,522,748 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | Rp 5,187,681 | +Rp 2,518,888 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | Rp 5,176,101 | +Rp 2,507,308 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 6 | Kabupaten Malang | Rp 3,802,862 | +Rp 1,134,069 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 7 | Kota Malang | Rp 3,736,101 | +Rp 1,067,308 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 8 | Kota Batu | Rp 3,562,484 | +Rp 893,691 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 9 | Kota Pasuruan | Rp 3,555,301 | +Rp 886,508 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 10 | Kabupaten Jombang | Rp 3,320,770 | +Rp 651,977 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 11 | Kabupaten Tuban | Rp 3,229,092 | +Rp 560,299 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 12 | Kota Mojokerto | Rp 3,208,556 | +Rp 539,763 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 13 | Kabupaten Lamongan | Rp 3,196,328 | +Rp 527,535 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | Rp 3,164,526 | +Rp 495,733 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 15 | Kota Probolinggo | Rp 3,045,172 | +Rp 376,379 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 16 | Kabupaten Jember | Rp 3,012,197 | +Rp 343,404 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | Rp 2,989,145 | +Rp 320,352 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 18 | Kota Kediri | Rp 2,742,806 | +Rp 74,013 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | Rp 2,685,983 | +Rp 17,190 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 20 | Kabupaten Kediri | Rp 2,651,603 | −Rp 17,190 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 21 | Kota Blitar | Rp 2,639,518 | −Rp 29,275 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | Rp 2,628,190 | −Rp 40,603 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 23 | Kota Madiun | Rp 2,588,794 | −Rp 79,999 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 24 | Kabupaten Lumajang | Rp 2,578,320 | −Rp 90,473 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 25 | Kabupaten Blitar | Rp 2,567,744 | −Rp 101,049 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 26 | Kabupaten Nganjuk | Rp 2,564,627 | −Rp 104,166 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 27 | Kabupaten Ngawi | Rp 2,556,815 | −Rp 111,978 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 28 | Kabupaten Magetan | Rp 2,553,866 | −Rp 114,927 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 29 | Kabupaten Sumenep | Rp 2,553,688 | −Rp 115,105 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 30 | Kabupaten Madiun | Rp 2,553,221 | −Rp 115,572 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 31 | Kabupaten Bangkalan | Rp 2,550,274 | −Rp 118,519 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 32 | Kabupaten Ponorogo | Rp 2,549,876 | −Rp 118,917 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | Rp 2,530,313 | −Rp 138,480 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | Rp 2,528,004 | −Rp 140,789 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 35 | Kabupaten Pacitan | Rp 2,514,892 | −Rp 153,901 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | Rp 2,496,886 | −Rp 171,907 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 37 | Kabupaten Sampang | Rp 2,484,443 | −Rp 184,350 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| 38 | Kabupaten Situbondo | Rp 2,483,962 | −Rp 184,831 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
Sumber dan metodologi
Tentang data UMK Jawa Timur 2026
Sumber keputusan
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025
Cakupan
Halaman memuat 38 wilayah yang tersedia dalam dataset. Data yang tidak tercantum pada sumber tidak ditambahkan.
Catatan penggunaan
UMK adalah batas minimum wilayah, bukan angka gaji pasti untuk seluruh profesi. Gunakan bersama pengalaman, industri, tanggung jawab, dan lokasi kerja.
Provinsi lainnya
Jelajahi daftar UMK provinsi lain
Perbandingan gaji

