UMK Provinsi 2026
Daftar UMK Jawa Tengah 2026
Lihat nominal UMK 2026 untuk 35 kabupaten/kota yang tersedia di Jawa Tengah, lengkap dengan peringkat, nilai tertinggi, terendah, median, dan sumber keputusan.
Rentang UMK Jawa TengahRp 2,327,813 – Rp 3,701,709Median Rp 2,500,000
Wilayah tersedia
35
UMK tertinggi
Rp 3,701,709
Kota SemarangUMK terendah
Rp 2,327,813
Kabupaten BanjarnegaraMedian provinsi
Rp 2,500,000
Rata-rata Rp 2,591,074Ringkasan provinsi
UMK tertinggi dan terendah di Jawa Tengah
UMK tertinggi yang tercatat adalah Rp 3,701,709 di Kota Semarang. UMK terendah adalah Rp 2,327,813 di Kabupaten Banjarnegara. Selisih keduanya mencapai Rp 1,373,896.
Peringkat wilayah
Daftar UMK Jawa Tengah 2026 tertinggi ke terendah
Selisih dihitung terhadap median UMK provinsi sebesar Rp 2,500,000.
| Peringkat | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Selisih dari median | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Semarang | Rp 3,701,709 | +Rp 1,201,709 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 2 | Kabupaten Demak | Rp 3,122,805 | +Rp 622,805 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 3 | Kabupaten Kendal | Rp 2,992,994 | +Rp 492,994 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 4 | Kabupaten Semarang | Rp 2,940,088 | +Rp 440,088 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 5 | Kabupaten Kudus | Rp 2,818,585 | +Rp 318,585 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 6 | Kabupaten Cilacap | Rp 2,773,184 | +Rp 273,184 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 7 | Kabupaten Jepara | Rp 2,756,501 | +Rp 256,501 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 8 | Kabupaten Batang | Rp 2,708,520 | +Rp 208,520 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 9 | Kota Pekalongan | Rp 2,700,926 | +Rp 200,926 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 10 | Kota Salatiga | Rp 2,698,273 | +Rp 198,273 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 11 | Kabupaten Pekalongan | Rp 2,633,700 | +Rp 133,700 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 12 | Kabupaten Magelang | Rp 2,607,790 | +Rp 107,790 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | Rp 2,592,154 | +Rp 92,154 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 14 | Kota Surakarta | Rp 2,570,000 | +Rp 70,000 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 15 | Kabupaten Klaten | Rp 2,538,691 | +Rp 38,691 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 16 | Kabupaten Boyolali | Rp 2,537,949 | +Rp 37,949 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 17 | Kota Tegal | Rp 2,526,510 | +Rp 26,510 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp 2,500,000 | +— | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 19 | Kabupaten Pati | Rp 2,485,000 | −Rp 15,000 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 20 | Kabupaten Tegal | Rp 2,484,162 | −Rp 15,838 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 21 | Kabupaten Purbalingga | Rp 2,474,722 | −Rp 25,278 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 22 | Kabupaten Banyumas | Rp 2,474,599 | −Rp 25,401 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 23 | Kabupaten Wonosobo | Rp 2,455,038 | −Rp 44,962 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 24 | Kabupaten Pemalang | Rp 2,433,254 | −Rp 66,746 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 25 | Kota Magelang | Rp 2,429,285 | −Rp 70,715 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 26 | Kabupaten Purworejo | Rp 2,401,962 | −Rp 98,038 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 27 | Kabupaten Brebes | Rp 2,400,350 | −Rp 99,650 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 28 | Kabupaten Kebumen | Rp 2,400,000 | −Rp 100,000 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 29 | Kabupaten Grobogan | Rp 2,399,186 | −Rp 100,814 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 30 | Kabupaten Temanggung | Rp 2,397,000 | −Rp 103,000 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 31 | Kabupaten Rembang | Rp 2,386,305 | −Rp 113,695 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 32 | Kabupaten Blora | Rp 2,345,695 | −Rp 154,305 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 33 | Kabupaten Sragen | Rp 2,337,700 | −Rp 162,300 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 34 | Kabupaten Wonogiri | Rp 2,335,126 | −Rp 164,874 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| 35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp 2,327,813 | −Rp 172,187 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
Sumber dan metodologi
Tentang data UMK Jawa Tengah 2026
Sumber keputusan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025
Cakupan
Halaman memuat 35 wilayah yang tersedia dalam dataset. Data yang tidak tercantum pada sumber tidak ditambahkan.
Catatan penggunaan
UMK adalah batas minimum wilayah, bukan angka gaji pasti untuk seluruh profesi. Gunakan bersama pengalaman, industri, tanggung jawab, dan lokasi kerja.
Provinsi lainnya
Jelajahi daftar UMK provinsi lain
Perbandingan gaji

