Daftar UMK 2026: 142 Kabupaten/Kota dari 12 Provinsi
Jelajahi nominal upah minimum kabupaten/kota yang tersedia sebagai pembanding terhadap data gaji profesi. Cakupan halaman ini mengikuti dataset sumber dan belum mewakili seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Daftar UMK 2026 menurut provinsi
Buka halaman provinsi untuk melihat peringkat, nilai tertinggi, terendah, median, dan sumber keputusan.
UMK Banten 2026
UMK Bengkulu 2026
UMK Daerah Istimewa Yogyakarta 2026
UMK Jawa Barat 2026
UMK Jawa Tengah 2026
UMK Jawa Timur 2026
UMK Kalimantan Selatan 2026
UMK Kepulauan Riau 2026
UMK Riau 2026
UMK Sulawesi Selatan 2026
UMK Sulawesi Tengah 2026
| Provinsi | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Jawa Timur | Kota Probolinggo | Rp 3,045,172 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kota Surabaya | Rp 5,288,796 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kalimantan Selatan | Kabupaten Kotabaru | Rp 3,904,645 | Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/01107/KUM/2025 |
| Kalimantan Selatan | Kabupaten Tabalong | Rp 3,827,935 | Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/01107/KUM/2025 |
| Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Bumbu | Rp 3,736,000 | Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/01107/KUM/2025 |
| Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | Rp 3,843,038 | Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/01107/KUM/2025 |
| Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Rp 3,855,894 | Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/01107/KUM/2025 |
| Kepulauan Riau | Kabupaten Bintan | Rp 4,583,221 | Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1333 Tahun 2025 |
| Kepulauan Riau | Kota Batam | Rp 5,357,982 | Surat Walikota Batam Nomor 1134/500.15.14.1/XII/2025 |
| Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | Rp 3,879,520 | Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1332 Tahun 2025 |
| Riau | Kabupaten Bengkalis | Rp 4,155,318 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1164/XII/2025 |
| Riau | Kabupaten Indragiri Hulu | Rp 3,898,211 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1164/XII/2025 |
| Riau | Kabupaten Kampar | Rp 3,819,353 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1164/XII/2025 |
| Riau | Kabupaten Kuantan Singingi | Rp 3,949,467 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1164/XII/2025 |
| Riau | Kabupaten Pelalawan | Rp 3,894,261 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1164/XII/2025 |
| Riau | Kabupaten Rokan Hilir | Rp 3,783,053 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1164/XII/2025 |
| Riau | Kabupaten Rokan Hulu | Rp 3,988,406 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1164/XII/2025 |
| Riau | Kabupaten Siak | Rp 4,001,327 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1164/XII/2025 |
| Riau | Kota Dumai | Rp 4,431,175 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1164/XII/2025 |
| Riau | Kota Pekanbaru | Rp 3,998,179 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1164/XII/2025 |
| Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Rp 4,148,179 | Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2142/XII/Tahun 2025 |
| Sulawesi Tengah | Kota Palu | Rp 3,619,467 | Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/486/DIS.NAKERTRANS-G.A/2025 |
UMK tertinggi dan terendah dalam dataset 2026
Peringkat berikut dihitung dari 142 wilayah yang tersedia.
10 UMK tertinggi
- Kota BekasiJawa BaratRp 5,999,443
- Kabupaten BekasiJawa BaratRp 5,938,885
- Kabupaten KarawangJawa BaratRp 5,886,853
- Kota DepokJawa BaratRp 5,522,662
- Kota CilegonBantenRp 5,469,923
- Kota BogorJawa BaratRp 5,437,203
- Kota TangerangBantenRp 5,399,406
- Kota BatamKepulauan RiauRp 5,357,982
- Kota SurabayaJawa TimurRp 5,288,796
- Kota Tangerang SelatanBantenRp 5,247,870
10 UMK terendah
- Kabupaten BanjarnegaraJawa TengahRp 2,327,813
- Kabupaten WonogiriJawa TengahRp 2,335,126
- Kabupaten SragenJawa TengahRp 2,337,700
- Kabupaten BloraJawa TengahRp 2,345,695
- Kabupaten PangandaranJawa BaratRp 2,351,250
- Kota BanjarJawa BaratRp 2,361,241
- Kabupaten KuninganJawa BaratRp 2,369,380
- Kabupaten CiamisJawa BaratRp 2,373,644
- Kabupaten RembangJawa TengahRp 2,386,305
- Kabupaten TemanggungJawa TengahRp 2,397,000
Cara membaca data UMK 2026
Cakupan data
Dataset memuat 142 kabupaten/kota dari 12 provinsi yang tercantum dalam dokumen sumber. Wilayah yang tidak tercantum tidak ditambahkan atau diperkirakan.
Penggunaan yang tepat
UMK merupakan batas upah minimum wilayah. Nilainya tidak otomatis sama dengan gaji pasar untuk setiap profesi, jabatan, industri, tingkat pengalaman, atau tanggung jawab.
Sumber dan pembaruan
Nominal dan keterangan mengikuti dokumen DAFTAR-UMK-TAHUN-2026.pdf. Cache terakhir diperbarui 2026-07-17 15:56:29.

