Daftar UMK 2026: 142 Kabupaten/Kota dari 12 Provinsi
Jelajahi nominal upah minimum kabupaten/kota yang tersedia sebagai pembanding terhadap data gaji profesi. Cakupan halaman ini mengikuti dataset sumber dan belum mewakili seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Daftar UMK 2026 menurut provinsi
Buka halaman provinsi untuk melihat peringkat, nilai tertinggi, terendah, median, dan sumber keputusan.
UMK Banten 2026
UMK Bengkulu 2026
UMK Daerah Istimewa Yogyakarta 2026
UMK Jawa Barat 2026
UMK Jawa Tengah 2026
UMK Jawa Timur 2026
UMK Kalimantan Selatan 2026
UMK Kepulauan Riau 2026
UMK Riau 2026
UMK Sulawesi Selatan 2026
UMK Sulawesi Tengah 2026
| Provinsi | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Jawa Timur | Kabupaten Magetan | Rp 2,553,866 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Malang | Rp 3,802,862 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Rp 5,176,101 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | Rp 2,564,627 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | Rp 2,556,815 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Pacitan | Rp 2,514,892 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan | Rp 2,528,004 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan | Rp 5,187,681 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Ponorogo | Rp 2,549,876 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | Rp 3,164,526 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Sampang | Rp 2,484,443 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Rp 5,191,541 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | Rp 2,483,962 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Sumenep | Rp 2,553,688 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Trenggalek | Rp 2,530,313 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Tuban | Rp 3,229,092 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kabupaten Tulungagung | Rp 2,628,190 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kota Batu | Rp 3,562,484 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kota Blitar | Rp 2,639,518 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kota Kediri | Rp 2,742,806 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Rp 2,588,794 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kota Malang | Rp 3,736,101 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kota Mojokerto | Rp 3,208,556 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Jawa Timur | Kota Pasuruan | Rp 3,555,301 | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 |
UMK tertinggi dan terendah dalam dataset 2026
Peringkat berikut dihitung dari 142 wilayah yang tersedia.
10 UMK tertinggi
- Kota BekasiJawa BaratRp 5,999,443
- Kabupaten BekasiJawa BaratRp 5,938,885
- Kabupaten KarawangJawa BaratRp 5,886,853
- Kota DepokJawa BaratRp 5,522,662
- Kota CilegonBantenRp 5,469,923
- Kota BogorJawa BaratRp 5,437,203
- Kota TangerangBantenRp 5,399,406
- Kota BatamKepulauan RiauRp 5,357,982
- Kota SurabayaJawa TimurRp 5,288,796
- Kota Tangerang SelatanBantenRp 5,247,870
10 UMK terendah
- Kabupaten BanjarnegaraJawa TengahRp 2,327,813
- Kabupaten WonogiriJawa TengahRp 2,335,126
- Kabupaten SragenJawa TengahRp 2,337,700
- Kabupaten BloraJawa TengahRp 2,345,695
- Kabupaten PangandaranJawa BaratRp 2,351,250
- Kota BanjarJawa BaratRp 2,361,241
- Kabupaten KuninganJawa BaratRp 2,369,380
- Kabupaten CiamisJawa BaratRp 2,373,644
- Kabupaten RembangJawa TengahRp 2,386,305
- Kabupaten TemanggungJawa TengahRp 2,397,000
Cara membaca data UMK 2026
Cakupan data
Dataset memuat 142 kabupaten/kota dari 12 provinsi yang tercantum dalam dokumen sumber. Wilayah yang tidak tercantum tidak ditambahkan atau diperkirakan.
Penggunaan yang tepat
UMK merupakan batas upah minimum wilayah. Nilainya tidak otomatis sama dengan gaji pasar untuk setiap profesi, jabatan, industri, tingkat pengalaman, atau tanggung jawab.
Sumber dan pembaruan
Nominal dan keterangan mengikuti dokumen DAFTAR-UMK-TAHUN-2026.pdf. Cache terakhir diperbarui 2026-07-17 15:56:29.

